Erna, Sulistyowati and Harymami, Harymami (2004) Analisis Manfaat Rasio-rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba pada Perusahaan Industri yang Go Publik di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Ekonomi, 4 (1). ISSN 1411-9080
![]()
| PDF - Published Version Download (590Kb) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG 4028.B2 Financial statements |
Divisions: | UNSPECIFIED |
Depositing User: | Fatchullah ZA |
Date Deposited: | 15 Mar 2019 11:04 |
Last Modified: | 15 Mar 2019 11:04 |
URI: | http://eprints.upnjatim.ac.id/id/eprint/7928 |
Actions (login required)
View Item |